Телевизоры
Тип телевизора | Диагностика* (лв) | Мин. цена ремонта** (лв) |
---|---|---|
LCD/LED до 19" | 30 | 60 |
LCD/LED 22" - 27" | 40 | 60 |
LCD/LED 32" и больше | 50 | 100 |
Plasma TV | 50 | 100 |
Кофемашины
Тип кофемашины | Диагностика* (лв) | Мин. цена ремонта** (лв) |
---|---|---|
Рожковые (с ручкой) кофемашины | 40 | 60 |
Капсульные кофемашины | 40 | 60 |
Автоматические кофемашины | 60 | 110 |
Ноутбуки
Мин.цена ремонта** (лв) | Apple Мин.цена ремонта** (лв) |
|
---|---|---|
Диагностика* (лв) | 50 | 100 |
Ремонт материнской платы | 100 | 220 |
Чистка после попадания жидкости | 100 | 220 |
Замена разъемов | 90 | 200 |
Замена LCD панели | 90 | 190 |
Ремонт корпуса, замена клавиатуры, петель и прочее | 50 | 220 |
Решение проблем с ОС и чистка от вирусов | 50 | 100 |
Чистка системы охлаждения и замена термопасты | 60 | 150 |
Компьютеры
Мин.цена ремонта** (лв) | Apple Мин.цена ремонта** (лв) |
|
---|---|---|
Диагностика* (лв) | 50 | 150 |
Ремонт материнской платы | 100 | 250 |
Ремонт видеокарты | 100 | - |
Замена разъемов | 40 | дог. |
Ремонт/замена LCD панели (для моноблоков) | 90 | 250 |
Ремонт механических частей корпуса | дог. | дог. |
Решение проблем с ОС и чистка от вирусов | 50 | - |
Чистка системы охлаждения и замена термопасты | 60 | 150 |
Мониторы
Мониторы тип | Диагностика* (лв) | Минимальная стоимость ремонта (лв) |
---|---|---|
до 22" | 25 | 50 |
след 22" | 35 | 80 |
* Диагностика оплачивается сразу и входит в стоимость последующей работы по ремонту. Если по каким-либо причинам клиент отказывается от ремонта после проведенной диагностики, ее стоимость не возвращается.
** Окончательная стоимость ремонта зависит от конкретной неисправности и стоимости запчастей.